Find this week’s Swartz Bay Ferry Schedule and Ferry Vancouver routes with updated times. Plan your trip easily.
Table of Contents
Swartz Bay Ferry Schedule and Routes
From Swartz Bay to Tsawwassen
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 29, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AM | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PM | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
April 30, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AMNot Available on: 29 Apr | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PMNot Available on: 29 Apr | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PMOnly on: 29 Apr | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
May 01, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AMNot Available on: 30 Apr | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PMNot Available on: 30 Apr | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PMOnly on: 30 Apr | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
May 02, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AM | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PM | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PM | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
May 03, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AM | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PM | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PM | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
6:00 PM | 7:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
8:00 PM | 9:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
May 04, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
8:00 AM | 9:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AM | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PM | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PMOnly on: 03 May | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
May 05, 2025 | 7:00 AM | 8:35 AM | 01:35 | Non-stop |
9:00 AM | 10:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 AM | 11:35 AM | 01:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 12:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
12:00 PM | 1:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
2:00 PM | 3:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 4:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
4:00 PM | 5:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 6:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
6:00 PM | 7:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 8:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
8:00 PM | 9:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 10:35 PM | 01:35 | Non-stop | |
10:00 PM | 11:35 PM | 01:35 | Non-stop |
Day
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
May 05, 2025
Departure
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AMNot Available on: 29 Apr
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PMNot Available on: 29 Apr
3:00 PM
4:00 PMOnly on: 29 Apr
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AMNot Available on: 30 Apr
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PMNot Available on: 30 Apr
3:00 PM
4:00 PMOnly on: 30 Apr
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PMOnly on: 03 May
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
10:00 PM
Arrival
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
6:35 PM
8:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
8:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
8:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
8:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
7:35 PM
8:35 PM
9:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
9:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
8:35 PM
10:35 PM
8:35 AM
10:35 AM
11:35 AM
12:35 PM
1:35 PM
2:35 PM
3:35 PM
4:35 PM
5:35 PM
6:35 PM
7:35 PM
8:35 PM
9:35 PM
10:35 PM
11:35 PM
Duration
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
01:35
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
From Swartz Bay to Fulford Harbour
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 29, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
April 30, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
May 01, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
May 02, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
May 03, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
May 04, 2025 | 7:00 AM | 7:35 AM | 00:35 | Non-stop |
9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
May 05, 2025 | 9:00 AM | 9:35 AM | 00:35 | Non-stop |
11:00 AM | 11:35 AM | 00:35 | Non-stop | |
1:00 PM | 1:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
3:00 PM | 3:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
5:00 PM | 5:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
7:00 PM | 7:35 PM | 00:35 | Non-stop | |
9:00 PM | 9:35 PM | 00:35 | Non-stop |
Day
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
May 05, 2025
Departure
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
7:00 AM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
9:00 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
7:00 PM
9:00 PM
Arrival
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
7:35 AM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
9:35 AM
11:35 AM
1:35 PM
3:35 PM
5:35 PM
7:35 PM
9:35 PM
Duration
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
00:35
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop

Weekly Swartz Bay Ferry Schedule was last modified on by Emma Northoff. Published: